Steuerventil C7/C9 für Cat-Injektor-Common-Rail-Injektorteile
Autoteile-Steuerventil C7 C9 passend für Caterpillar CAT Unser Werk ist Spezialist für Dieselteile wie Kopfrotor, Kolben;
Basisinformation
Modell Nr. | Steuerventil C7/C9 |
Garantie | 6 Monate |
Schlüsselwörter | Steuerventil C7/C9 |
Stichwort | Caterpillar C9-Injektor |
Transportpaket | Standardverpackung, andere Verpackung auf Anfrage |
Spezifikation | Standard |
Warenzeichen | Sprödigkeit |
Herkunft | China |
HS-Code | 84129090 |
Produktionskapazität | 160000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Autoteile-Steuerventil C7 C9 passend für Caterpillar CATTeilname | Kraftstoffeinspritzventil-Reglerbaugruppe |
Größe | Standard |
Auto Typ | Dieselauto |
Herkunftsort | China |
Injektor | 238-8091,241-3239,254-4339,328-2582,10R-4761,10R-4762,10r-4763 |
Automatischer Typ | passend für Raupe |
Motormodell | C7/C9 |
Artikel | Typ | Referenz# | Stempeln# | AKTIE |
Nockenscheibe | 6Zyl | 096230-0110 | 11 | 27 |
Nockenscheibe | 6Zyl | 096230-0340 | 34 | 0 |
Nockenscheibe | 6Zyl | 1 466 111 347 | 347 | 16 |
Nockenscheibe | 6Zyl | 1 466 111 361 | 361 | 25 |
Nockenscheibe | 6Zyl | 096230-0390 | 39 | 6 |
Nockenscheibe | 6Zyl | 1 466 110 494 | 494 | 5 |
Nockenscheibe | 6Zyl | 096230-0580 | 58 | 5 |
Nockenscheibe | 6Zyl | 1 466 110 603 | 603 | 7 |
Nockenscheibe | 6Zyl | 1 466 111 616 | 616 | 4 |
Nockenscheibe | 6Zyl | 1 466 111 626 | 626 | 27 |
Nockenscheibe | 6Zyl | 1 466 111 645 | 645 | 22 |
Nockenscheibe | 6Zyl | 1 466 111 650 | 650 | 16 |
Nockenscheibe | 6Zyl | 1 466 111 654 | 654 | 2 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 146220-0020 | 0 | 52 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 146220-0120 | 01 | 11 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 2 466 110 015 | 015(4) | 24 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 146220-0320 | 03 | 42 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 096230-0100 | 10 | 0 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 2 466 110 110 | 110 | 39 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 2 466 110 125 | 125 | 12 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 146220-1720 | 17 | 10 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 096230-0190 | 19 | 121 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 146220-0220 | 2 | 42 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 096230-0200 | 20 | 20 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 2 466 110 214 | 214(4) | 2 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 096230-0250 | 25 | 4 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 096230-0260 | 26 | 6 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 146220-3220 | 32 | 11 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 1 468 110 338 | 338 | 3 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 096230-0350 | 35 | 102 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 1 466 110 374 | 374 | 16 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 1 466 111 411 | 411 | 16 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 096230-0470 | 47 | 4 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 146220-4920 | 49 | 12 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 096230-0500 | 50 | 5 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 096230-0510 | 51 | 12 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 146220-5320 | 53 | 3 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 1 466 110 600 | 600 | 102 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 1 466 110 604 | 604 | 20 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 1 466 110 617 | 617 | 9 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 1 466 110 619 | 619 | 25 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 1 466 110 621 | 621 | 17 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 1 466 110 637 | 637 | 13 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 1 466 110 640 | 640 | 0 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 1 466 110 643 | 643 | 86 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 1 466 110 644 | 644 | 0 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 1 466 110 653 | 653 | 0 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 1 466 110 658 | 658 | 16 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 096230-0670 | 67 | 4 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 096230-0070 | 7 | 14 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 146220-0720 | 72 | 1 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 146220-0920 | 9 | 30 |
Nockenscheibe | 4Zyl | 1 466 110 426 | 426 | 0 |
FÖRDERPUMPE | VE-PUMPENTEILE | 1 467 030 008 | 1 467 030 008 | 0 |
FÖRDERPUMPE | VE-PUMPENTEILE | 146100-0220 | 20MM | 55 |
FÖRDERPUMPE | VE-PUMPENTEILE | 1 467 030 309 | 17MM | 0 |
FÖRDERPUMPE | VE-PUMPENTEILE | 1 467 030 309 | 17MM | 123 |
FÖRDERPUMPE | VE-PUMPENTEILE | 146100-0320 | 17MM | 84 |
FÖRDERPUMPE | VE-PUMPENTEILE | 1 467 030 303 | 20MM | 228 |
D.WELLE | VE-PUMPENTEILE | 146200-0300 | ISUZU | 7 |
D.WELLE | VE-PUMPENTEILE | 1 466 100 305 | 17MM | 52 |
D.WELLE | VE-PUMPENTEILE | 1 466 100 305-1 | 17MM | 0 |
D.WELLE | VE-PUMPENTEILE | 1 466 100 325 | 20 MM CUMMINS | 18 |
D.WELLE | VE-PUMPENTEILE | 1 466 100 395 | φ20X128 | 10 |
D.WELLE | VE-PUMPENTEILE | 1 466 100 401 | φ20X128 | 67 |
D.WELLE | VE-PUMPENTEILE | 096121-0070 | φ20X142 | 5 |
D.WELLE | VE-PUMPENTEILE | 096121-0090 | φ20X142 | 9 |
D.WELLE | VE-PUMPENTEILE | 096121-0110 | φ20X142 | 1 |
D.WELLE | VE-PUMPENTEILE | 1 466 100 405 | φ20X142 | 32 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt